Leírás
Elérhető lencsetípusok
| Típus | Alapanyag | Dioptria tartomány | Cylinder tartomány | Addíció | HC | HMC | Színezhető? | Fényre sötétedés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyfókuszú | CR-39 (n=1,5) | -8,00 – +6,00sph | +4,00cyl | – | rendelhető | rendelhető | igen | rendelhető |
| Egyfókuszú | Üveg (n=1,52) | +/-8,00 sph | +4,00cyl | – | nincs | nincs | nem | nem |
| Egyfókuszú | PC (n=1,59) | +/-8,00 sph | +4,00cyl | – | van | rendelhető | igen | rendelhető |
| Bifokális | CR-39 (n=1,5) | +/-8,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Bifokális | Üveg (n=1,52) | +/-6,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | nincs | nincs | nem | nem |
| Bifokális | PC (n=1,59) | +/-5,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | van | rendelhető | igen | nem |
| Progresszív | CR-39 (n=1,5) | -5,00 – +5,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Progresszív | Üveg (n=1,52) | +/-5,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | nincs | nincs | nem | nem |
| Progresszív | PC (n=1,59) | +/-8,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Egyfókuszú | CR-39 (n=1,5) | -8,00 – +6,00sph | +4,00cyl | – | rendelhető | rendelhető | igen | rendelhető |
| Egyfókuszú | Üveg (n=1,52) | +/-8,00 sph | +4,00cyl | – | nincs | nincs | nem | nem |
| Egyfókuszú | PC (n=1,59) | +/-8,00 sph | +4,00cyl | – | van | rendelhető | igen | rendelhető |
| Bifokális | CR-39 (n=1,5) | +/-8,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Bifokális | Üveg (n=1,52) | +/-6,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | nincs | nincs | nem | nem |
| Bifokális | PC (n=1,59) | +/-5,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | van | rendelhető | igen | nem |
| Multifokális | CR-39 (n=1,5) | -5,00 – +5,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Multifokális | Üveg (n=1,52) | +/-5,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | nincs | nincs | nem | nem |
| Multifokális | PC (n=1,59) | +/-8,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Alapanyag | Fajsúly g/cm3 | Abbe szám | Optikai osztály | Védelmi szabvány | Kémiai ellenállóképesség | Szikra beégése elleni ellenállás | Mechanikai védelem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-39 (n=1,5) | 1,3 | 58 | 1 | S | ++ | ++ | + |
| Üveg (n=1,52) | 2,5 | 59 | 1 | S | +++ | + | + |
| PC (n=1,59) | 1,2 | 30 | 1 | F | + | ++ | +++ |
| MR-6 (n=1,6) | 1,3 | 42 | 1 | S | ++ | ++ | + |
| MR-8 (n=1,67) | 1,3 | 32 | 1 | S | ++ | ++ | + |







