Leírás
Elérhető lencsetípusok
| Típus | Alapanyag | Dioptria tartomány | Cylinder tartomány | Addíció | HC | HMC | Színezhető? | Fényre sötétedés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyfókuszú | CR-39 (n=1,5) | +/-9,00 sph | +6,00cyl | – | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Egyfókuszú | PC (n=1,59) | -10,00 – +6,00 sph | +4,00cyl | – | van | rendelhető | igen | nem |
| Egyfókuszú | MR-6 (n=1,6) | -10,00 – +6,00 sph | +4,00cyl | – | van | rendelhető | igen | rendelhető |
| Egyfókuszú | MR-8 (n=1,67) | -12,00 – +8,00 sph | +4,00cyl | – | van | rendelhető | igen | rendelhető |
| Bifokális | CR-39 (n=1,5) | -10,00 – +7,00 sph | +6,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Bifokális | PC (n=1,59) | -10,00 – +6,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | van | rendelhető | igen | nem |
| Progresszív | CR-39 (n=1,5) | -8,00 – +6,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Progresszív | PC (n=1,59) | -8,00 – +6,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | nem |
| Progresszív | MR-6 (n=1,6) | -8,00 – +6,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | rendelhető |
| Progresszív | MR-8 (n=1,67) | -8,00 – +6,00 sph | +4,00cyl | 1,00 – 3,00 dpt | rendelhető | rendelhető | igen | rendelhető |
| Alapanyag | Fajsúly g/cm3 | Abbe szám | Optikai osztály | Védelmi szabvány | Kémiai ellenállóképesség | Szikra beégése elleni ellenállás | Mechanikai védelem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-39 (n=1,5) | 1,3 | 58 | 1 | S | ++ | ++ | + |
| Üveg (n=1,52) | 2,5 | 59 | 1 | S | +++ | + | + |
| Trivex (n=1,53) | 1,1 | 46 | 1 | F | +++ | ++ | +++ |
| PC (n=1,59) | 1,2 | 30 | 1 | F | + | ++ | +++ |
| MR-6 (n=1,6) | 1,3 | 42 | 1 | S | ++ | ++ | + |
| MR-8 (n=1,67) | 1,3 | 32 | 1 | S | ++ | ++ | + |



